Ukraina
Meie poest ostetud jaemüügikogustes kaubad, mida on võimalik pakendada kulleriga transpordiks standardsuuruses, saadetakse Poola Posti kaudu.
Ühe kuni 20 kg kaaluva pakendi kohta võib pakendada kuni 36 tassi või 50 T-särki või 50 padjapüüri jne. Erinevaid tooteid on võimalik kombineerida ühte pakendisse, kui nende kogukaal ei ületa 20 kg ja kui pakendi kõigi külgede summa ei ületa 300 cm, kusjuures pikim külg ei ületa 150 cm.
KAALU | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg |
netohind | 21 € | 24 € | 31 € | 37 € |


Ostetud kaubad saadetakse kaubaaluste kaupa RABENi kullerfirma ja selle partnerite poolt tarneriikidesse.
Kaubaaluse kaal kuni 500 kg. Kaup on pakitud tootja originaalpakendisse Europalletile, mis on kinnitatud teipide ja venitusfooliumiga - 100% garantii purunemise ja muude vigastuste vastu transpordi ajal. Ühe kaubaaluse kohta max. 48 karpi ehk 1728 tassi.
500 kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
netohind | 389 € | 406 € | 427 € | 443 € | 317 € | 499 € | 539 € | 570 € | 606 € | 650 € | 686 € |
1 | Kooditsoon: | Lvov, Lutsk | 43-45, 79-82 |
2 | Kooditsoon: | Rovno, Ternopol | 33-35, 46-48 |
3 | Kooditsoon: | Iv. Frankovsk, Novogard Vol. | 76-78 |
4 | Kooditsoon: | Vinnica, Žitomir, Hmelnitski, Tšernovtski | 10-13, 21-24, 29-32, 58-60 |
5 | Kooditsoon: | Kiiev, Užgorod | 01-075, 078-083, 085-087, 089, 09, 88-90 |
6 | Kooditsoon: | Mironovka | 076, 077, 088, 084 |
7 | Kooditsoon: | Tšerkassõ, Tšernigov | 14-20 |
8 | Kooditsoon: | Kirovograd, Poltava | 25-28, 36-39 |
9 | Kooditsoon: | Krivoi Rog | 504 |
10 | Kooditsoon: | Dnepropetrovsk, Harkov, Odesa, Nikolajev | 40-42, 49-503, 505-57, 61-67 |
11 | Kooditsoon: | Zaporozh'e, Herson | 68-75 |
Te saate kontrollida saatmiskulusid konkreetsesse riiki, klõpsates selle lipul.