Ukrajina
Blago v maloprodajnih količinah, kupljeno v naši trgovini, ki ga je mogoče zapakirati v standardne velikosti za kurirski prevoz, se pošlje prek poljske poštne službe.
V okvirno embalažo s težo do 20 kg lahko zapakirate do 36 skodelic, 50 majic, 50 prevlek za vzglavnike itd. V en paket je mogoče združiti različne izdelke, če njihova skupna teža ne presega 20 kg in vsota vseh stranic ne presega 300 cm, pri čemer najdaljša stranica ne presega 150 cm.
| TEŽA | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg |
| neto cena | 21 € | 24 € | 31 € | 37 € |
Kupljeno blago v paletnih količinah odpošljejo kurirska družba RABEN in njeni partnerji v državah dostave.
Teža palete do 500 kg. Blago je pakirano v originalni embalaži proizvajalca na evropaletah, zavarovanih s trakovi in raztegljivo folijo - 100-odstotno jamstvo proti razbitju in drugim poškodbam med prevozom. Na paleto največ. 48 škatel ali 1.728 skodelic.
| 500 kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| neto cena | 389 € | 406 € | 427 € | 443 € | 317 € | 499 € | 539 € | 570 € | 606 € | 650 € | 686 € |
| 1 | Kodno območje: | Lvov, Lutsk | 43-45, 79-82 |
| 2 | Kodno območje: | Rovno, Ternopol | 33-35, 46-48 |
| 3 | Kodno območje: | Iv. Frankovsk, Novogard Vol. | 76-78 |
| 4 | Kodno območje: | Vinnica, Žitomir, Khmelnitsky, Černovci | 10-13, 21-24, 29-32, 58-60 |
| 5 | Kodno območje: | Kijev, Užgorod | 01-075, 078-083, 085-087, 089, 09, 88-90 |
| 6 | Kodno območje: | Mironovka | 076, 077, 088, 084 |
| 7 | Kodno območje: | Cherkassy, Chernigov | 14-20 |
| 8 | Kodno območje: | Kirovograd, Poltava | 25-28, 36-39 |
| 9 | Kodno območje: | Krivoj Rog | 504 |
| 10 | Kodno območje: | Dnepropetrovsk, Harkov, Odesa, Nikolajev | 40-42, 49-503, 505-57, 61-67 |
| 11 | Kodno območje: | Zaporožje, Herson | 68-75 |
Stroške pošiljanja v določeno državo lahko preverite s klikom na njeno zastavo.









































