Spanyolország
Az üzletünkben kiskereskedelmi mennyiségben vásárolt és futárszolgálattal szállítható, szabványos méretű csomagolású árukat futárcég szállítja ki.
Egyetlen csomag maximális súlya 30 kg. Irányadóként egy legfeljebb 30 kg-os csomag legfeljebb 72 bögrét, 100 pólót, 100 párnahuzatot stb. tud befogadni. Különböző termékek egyetlen csomagba kombinálhatók, feltéve, hogy össztömegük nem haladja meg a 30 kg-ot, oldalaik összege pedig nem haladja meg a 300 cm-t, a leghosszabb oldal pedig nem haladja meg a 2 m-t.


A raklapos mennyiségben vásárolt árukat a RABEN futárszolgálat és partnerei szállítják a szállítási országokban.
Akár 500 kg-os raklapsúlyig. Az áruk a gyártó eredeti gyűjtőcsomagolásában, euro-raklapon kerülnek csomagolásra, pántolással és fóliával rögzítve – 100%-os garancia a törés és egyéb szállítás közbeni sérülések ellen. Egyetlen raklap maximum 48 dobozt, vagy 1728 poharat képes befogadni.
| 500 kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| nettó ár | 157 € | 168 € | 181 € | 198 € | 228 € | 254 € | 301 € | 349 € |
| 500 kg | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| nettó ár | 191 € | 203 € | 216 € | 233 € | 263 € | 287 € | 336 € | 384 € |
| 1 | Kódzóna: | 8000-8099, 8900-8999, 20000-20169, 20171-20699 |
| 2 | Kódzóna: | 8100-8899, 20170-20170, 20700-20800, 31000-31769, 31801-31999 |
| 3 | Kódzóna: | 17000-17350, 30801-20999, 25000-25099, 31770-31799, 43000-43999, 48000-48099, 48200-48299 |
| 4 | Kódzóna: | 1000-1999, 17351-17999, 25100-25999, 31800-31800, 48100-48189, 48300-48999 |
| 5 | Kódzóna: | 9000-9099, 26000-26099, 39000-39099 |
| 6 | Kódzóna: | 9100-9999, 26100-26999, 39100-39999 |
| 7 | Kódzóna: | 24000-24099, 34000-34099 |
| 8 | Kódzóna: | 24100-24999, 34100-34999 |
| 9 | Kódzóna: | 3000-3099, 3110-3120, 3531-3569, 28000-28099, 28800-28899, 33000-33099, 33200-33299, 36000-36999, 41000-41099, 46000-46069, 50000-50999 |
| 10 | Kódzóna: | 3100-3109, 3130-3189, 3192-3530, 3570-3699, 3710-3719, 15000-15999, 28100-28299, 32000-32999, 33100-33199, 33300-33999, 41100-41999, 46900-46999, 50100-50999 |
| 11 | Kódzóna: | 2000-2099, 2640-2640, 3190-3191, 3700-3709, 3720-3795, 3796-3870, 5000-5099, 11000-11099, 12000-12099, 14000-14099, 19000-19099, 21000-21099, 27000-27999, 28300-28799, 30000-30099, 45000-45099, 46100-46899 |
| 12 | Kódzóna: | 2100-2639, 2641-2999, 5100-5999, 11100-11699, 11800-11999, 12100-12999, 13000-13999, 14100-14999, 16000-16099, 19100-19999, 21100-21999, 29000-29099, 30100-30999, 40100-40999, 45100-45999, 47000-47999 |
| 13 | Kódzóna: | 16100-16999, 22000-22999, 29100-29799, 29900-29999, 42000-42999, 44000-44999 |
| 14 | Kódzóna: | 4000-4099, 18000-18099, 23000-23099 |
| 15 | Kódzóna: | 4100-4999, 6000-6999, 10000-10999, 18100-18999, 23100-23999, 37000-37999, 49000-49000 |
| 16 | Kódzóna: | a fennmaradó |
| -- | Egyedi árképzés: | 11700-11799, 29800-29899 |
Egy adott ország szállítási költségeit a zászlójára kattintva ellenőrizheti.









































