Ukrajna
Az üzletünkben kiskereskedelmi mennyiségben vásárolt és futárszolgálattal szállítható szabványos méretekben csomagolt árukat a Poczta Polska szállítja.
Tájékoztatásul egy legfeljebb 20 kg-os csomag legfeljebb 36 bögrét, 50 pólót, 50 párnahuzatot stb. tud befogadni. Különböző termékek egyetlen csomagba kombinálhatók, feltéve, hogy össztömegük nem haladja meg a 20 kg-ot, az összes oldal összege nem haladja meg a 300 cm-t, a leghosszabb oldal pedig nem haladja meg a 150 cm-t.
| MÉRLEG | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg |
| nettó ár | 21 € | 24 € | 31 € | 37 € |


A raklapos mennyiségben vásárolt árukat a RABEN futárszolgálat és partnerei szállítják a szállítási országokban.
Akár 500 kg-os raklapsúlyig. Az áruk a gyártó eredeti gyűjtőcsomagolásában, euro-raklapon kerülnek csomagolásra, pántolással és fóliával rögzítve – 100%-os garancia a törés és egyéb szállítás közbeni sérülések ellen. Egyetlen raklap maximum 48 dobozt, vagy 1728 poharat képes befogadni.
| 500 kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| nettó ár | 389 € | 406 € | 427 € | 443 € | 317 € | 499 € | 539 € | 570 € | 606 € | 650 € | 686 € |
| 1 | Kódzóna: | Lvov, Lutsk | 43-45, 79-82 |
| 2 | Kódzóna: | Rovno, Ternopol | 33-35, 46-48 |
| 3 | Kódzóna: | Iv. Frankovsk, Novogard Vol. | 76-78 |
| 4 | Kódzóna: | Vinnica, Zhitomir, Khmelnitsky, Chernovtsy | 10-13, 21-24, 29-32, 58-60 |
| 5 | Kódzóna: | Kiev, Uzhgorod | 01-075, 078-083, 085-087, 089, 09, 88-90 |
| 6 | Kódzóna: | Mironovka | 076, 077, 088, 084 |
| 7 | Kódzóna: | Cherkassy, Chernigov | 14-20 |
| 8 | Kódzóna: | Kirovograd, Poltava | 25-28, 36-39 |
| 9 | Kódzóna: | Krivoy Rog | 504 |
| 10 | Kódzóna: | Dnepropetrovsk, Kharkov, Odessa, Nikolaev | 40-42, 49-503, 505-57, 61-67 |
| 11 | Kódzóna: | Zaporozh'e, Kherson | 68-75 |
Egy adott ország szállítási költségeit a zászlójára kattintva ellenőrizheti.









































